Luminaire Body: | |
Type: | Surface mounted luminaire |
Material: | Aluminium (option Marble Look Polyester) |
Orientable: | Yes, Rotation: 359° - Tilt: 60° |
IP: | IP20 |
Length: | 113mm |
Height: | 30mm |
Diameter: | 480mm |
Lightsource: | |
Dimming: | Non dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Touch |
CCT: | 1800-3000K / 2700K / 3000K / 4000K |
CRI: | Ra90 |
Optics: | Lens (29°) / Lens (40°) / Lens (51°) |
Luminous flux (Module): | 860lm - 1172lm |
Power (Module): | 8.2W - 8.9W |
Power (System): | 9.4W |
01 White Matt Texture
05 White + Black Matt Texture
12 White Matt Texture + Gold Matt
03 Black Matt Texture
11 Black Matt Texture + Gold Matt
Type: | Surface mounted luminaire |
Material: | Aluminium (option Marble Look Polyester) |
Orientable: | Yes, Rotation: 359° - Tilt: 60° |
IP: | IP20 |
Length: | 113mm |
Height: | 30mm |
Diameter: | 480mm |
LED Flux: | (2x) 1100.00lm |
LED Power: | (2x) 8.90W |
LED Efficacy: | 124lm/W |
System Flux: | (2x) 772.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 82lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 29° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:23V - Vtyp:25,5V - Vmax:28V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | Non dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Touch |
Non dim - More info |
Touch - More info |
DALI - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
LED Flux: | (2x) 1100.00lm |
LED Power: | (2x) 8.90W |
LED Efficacy: | 124lm/W |
System Flux: | (2x) 772.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 82lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 40° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:23V - Vtyp:25,5V - Vmax:28V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | Non dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Touch |
Non dim - More info |
Touch - More info |
DALI - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
LED Flux: | (2x) 1100.00lm |
LED Power: | (2x) 8.90W |
LED Efficacy: | 124lm/W |
System Flux: | (2x) 772.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 82lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 51° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:23V - Vtyp:25,5V - Vmax:28V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | Non dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Touch |
Non dim - More info |
Touch - More info |
DALI - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
LED Flux: | (2x) 1156.00lm |
LED Power: | (2x) 8.90W |
LED Efficacy: | 130lm/W |
System Flux: | (2x) 811.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 86lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 29° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:23V - Vtyp:25,5V - Vmax:28V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | Non dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Touch |
Non dim - More info |
Touch - More info |
DALI - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
LED Flux: | (2x) 1156.00lm |
LED Power: | (2x) 8.90W |
LED Efficacy: | 130lm/W |
System Flux: | (2x) 811.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 86lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 40° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:23V - Vtyp:25,5V - Vmax:28V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | Non dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Touch |
Non dim - More info |
Touch - More info |
DALI - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
LED Flux: | (2x) 1156.00lm |
LED Power: | (2x) 8.90W |
LED Efficacy: | 130lm/W |
System Flux: | (2x) 811.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 86lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 51° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:23V - Vtyp:25,5V - Vmax:28V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | Non dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Touch |
Non dim - More info |
Touch - More info |
DALI - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
LED Flux: | (2x) 1172.00lm |
LED Power: | (2x) 8.90W |
LED Efficacy: | 132lm/W |
System Flux: | (2x) 822.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 87lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 29° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:23V - Vtyp:25,5V - Vmax:28V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | Non dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Touch |
Non dim - More info |
Touch - More info |
DALI - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
LED Flux: | (2x) 1172.00lm |
LED Power: | (2x) 8.90W |
LED Efficacy: | 132lm/W |
System Flux: | (2x) 822.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 87lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 40° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:23V - Vtyp:25,5V - Vmax:28V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | Non dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Touch |
Non dim - More info |
Touch - More info |
DALI - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
LED Flux: | (2x) 1172.00lm |
LED Power: | (2x) 8.90W |
LED Efficacy: | 132lm/W |
System Flux: | (2x) 822.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 87lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 51° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:23V - Vtyp:25,5V - Vmax:28V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | Non dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Touch |
Non dim - More info |
Touch - More info |
DALI - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
Mains (trailing & leading edge) - More info |
LED Flux: | (2x) 860.00lm |
LED Power: | (2x) 8.20W |
LED Efficacy: | 105lm/W |
System Flux: | (2x) 603.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 64lm/W |
CCT: | 1800-3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 29° |
Current: | 250mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:25,1V - Vmax:37V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | DALI / Touch |
Touch (2x) - More info |
DALI (2x) - More info |
LED Flux: | (2x) 860.00lm |
LED Power: | (2x) 8.20W |
LED Efficacy: | 105lm/W |
System Flux: | (2x) 603.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 64lm/W |
CCT: | 1800-3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 40° |
Current: | 250mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:25,1V - Vmax:37V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | DALI / Touch |
Touch (2x) - More info |
DALI (2x) - More info |
LED Flux: | (2x) 860.00lm |
LED Power: | (2x) 8.20W |
LED Efficacy: | 105lm/W |
System Flux: | (2x) 603.00lm |
System Power: | (2x) 9.40W |
System Efficacy: | 64lm/W |
CCT: | 1800-3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 51° |
Current: | 250mA |
Forward Voltage: | (2x) Vmin:25,1V - Vmax:37V |
Powersource: | Built-in Driver |
Dimmable: | DALI / Touch |
Touch (2x) - More info |
DALI (2x) - More info |