Luminaire Body: | |
Type: | Recessed Spot-/Downlight |
Material: | Aluminium |
Orientable: | Yes, Rotation: 359° - Tilt: 60° |
IP: | IP20 |
Diameter: | 98mm |
Build-in depth: | 75mm |
Saw hole: | 92mm |
Lightsource: | |
Dimming: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
CCT: | 2700K / 3000K / 4000K |
CRI: | Ra90 |
Optics: | Lens (23°) / Lens (36°) / Lens (48°) / Lens (57°) |
Luminous flux (Module): | 1517lm - 2236lm |
Power (Module): | 11.3W - 16.5W |
Power (System): | 12.9W - 91W |
01 White Matt Texture
02 Amuminium grey coated
03 Black Matt Texture
05 White + Black Matt Texture
11 Black Matt Texture + Gold Matt
16 Gold Matt
Type: | Recessed Spot-/Downlight |
Material: | Aluminium |
Orientable: | Yes, Rotation: 359° - Tilt: 60° |
IP: | IP20 |
Diameter: | 98mm |
Build-in depth: | 75mm |
Saw hole: | 92mm |
LED Flux: | 1517.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 134lm/W |
System Flux: | 995.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 77lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 23° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1517.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 134lm/W |
System Flux: | 995.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 77lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 36° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1517.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 134lm/W |
System Flux: | 995.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 77lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 48° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1517.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 134lm/W |
System Flux: | 995.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 77lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 57° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2118.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 128lm/W |
System Flux: | 1390.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 73lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 23° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2118.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 128lm/W |
System Flux: | 1390.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 73lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 36° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2118.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 128lm/W |
System Flux: | 1390.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 73lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 48° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2118.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 128lm/W |
System Flux: | 1390.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 73lm/W |
CCT: | 2700K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 57° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1577.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 140lm/W |
System Flux: | 1035.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 80lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 23° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1577.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 140lm/W |
System Flux: | 1035.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 80lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 36° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1577.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 140lm/W |
System Flux: | 1035.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 80lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 48° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1577.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 140lm/W |
System Flux: | 1035.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 80lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 57° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2202.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 133lm/W |
System Flux: | 1445.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 76lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 23° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2202.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 133lm/W |
System Flux: | 1445.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 76lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 36° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2202.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 133lm/W |
System Flux: | 1445.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 76lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 48° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2202.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 133lm/W |
System Flux: | 1445.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 76lm/W |
CCT: | 3000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 57° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1601.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 142lm/W |
System Flux: | 1409.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 109lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 23° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1601.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 142lm/W |
System Flux: | 1409.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 109lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 36° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1601.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 142lm/W |
System Flux: | 1409.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 109lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 48° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 1601.00lm |
LED Power: | 11.30W |
LED Efficacy: | 142lm/W |
System Flux: | 1409.00lm |
System Power: | 12.90W |
System Efficacy: | 109lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 57° |
Current: | 350mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2236.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 136lm/W |
System Flux: | 1467.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 77lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 23° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2236.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 136lm/W |
System Flux: | 1467.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 77lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 36° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2236.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 136lm/W |
System Flux: | 1467.00lm |
System Power: | 19.00W |
System Efficacy: | 77lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 48° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |
LED Flux: | 2236.00lm |
LED Power: | 16.50W |
LED Efficacy: | 136lm/W |
System Flux: | 1467.00lm |
System Power: | 91.00W |
System Efficacy: | 16lm/W |
CCT: | 4000K |
CRI: | Ra90 |
SDCM: | 3 |
Optic Type: | Lens |
Beam angle: | 57° |
Current: | 500mA |
Forward Voltage: | Vmin:29,6V - Vtyp:32,6V - Vmax:33,6V |
Powersource: | Driver (included) |
Dimmable: | Non dim / 1-10V dim / DALI / Mains (trailing & leading edge) / Push |
Mono 350-700 Non dimmable (493.24.22) |
Dimmability: Non dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: 1-10V dim |
More info |
  |
Mono 1-10V / Push dimmable LC (490.25.20) |
Dimmability: Push |
More info |
  |
Mono DALI dimmable (490.26.20) |
Dimmability: DALI |
More info |
  |
Mono Mains dimmable (493.27.20) |
Dimmability: Mains (trailing & leading edge) |
More info |
  |